หน้าแรก / ตัวชี้วัด / ดัชนีผลผลิตอาหาร
ดัชนีผลผลิตอาหาร
หน่วย ดัชนี / ล่าสุด 2022 / 195 ประเทศ / ค่าโลก 100
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | เซเนกัล | 177.49 | 2022 |
| 2 | ซาอุดีอาระเบีย | 172.66 | 2022 |
| 3 | โอมาน | 170.06 | 2022 |
| 4 | โมซัมบิก | 161.67 | 2022 |
| 5 | มองโกเลีย | 157.87 | 2022 |
| 6 | ทาจิกิสถาน | 150.12 | 2022 |
| 7 | เซเชลส์ | 149.83 | 2022 |
| 8 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 147.99 | 2022 |
| 9 | มาลาวี | 146.13 | 2022 |
| 10 | กาตาร์ | 145.71 | 2022 |
| 11 | กินี | 144.8 | 2022 |
| 12 | ฮ่องกง | 141.66 | 2022 |
| 13 | ฟิจิ | 139.65 | 2022 |
| 14 | มาลี | 136.03 | 2022 |
| 15 | ยูกันดา | 135.53 | 2022 |
| 16 | กานา | 135.5 | 2022 |
| 17 | จิบูตี | 133 | 2022 |
| 18 | ไนเจอร์ | 132.61 | 2022 |
| 19 | สิงคโปร์ | 131.01 | 2022 |
| 20 | คูเวต | 130.87 | 2022 |
| 21 | ชาด | 130.28 | 2022 |
| 22 | บาห์เรน | 129.17 | 2022 |
| 23 | อาเซอร์ไบจาน | 129.02 | 2022 |
| 24 | ตุรกี | 128.92 | 2022 |
| 25 | โตโก | 128.24 | 2022 |
| 26 | เปรู | 128.07 | 2022 |
| 27 | นิการากัว | 127.92 | 2022 |
| 28 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 127.89 | 2022 |
| 29 | อินเดีย | 127.82 | 2022 |
| 30 | คาซัคสถาน | 127.76 | 2022 |
| 31 | รัสเซีย | 126.44 | 2022 |
| 32 | เบนิน | 126.25 | 2022 |
| 33 | บังกลาเทศ | 125.2 | 2022 |
| 34 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 124.86 | 2022 |
| 35 | แองโกลา | 124.09 | 2022 |
| 36 | กัมพูชา | 123.74 | 2022 |
| 37 | เนปาล | 123.18 | 2022 |
| 38 | คองโก - กินชาซา | 122.79 | 2022 |
| 39 | ปากีสถาน | 122.43 | 2022 |
| 40 | กินี-บิสเซา | 122.25 | 2022 |
| 41 | โกตดิวัวร์ | 121.86 | 2022 |
| 42 | ซิมบับเว | 121.68 | 2022 |
| 43 | ไมโครนีเซีย | 121.63 | 2022 |
| 44 | ไอร์แลนด์ | 121.51 | 2022 |
| 45 | แซมเบีย | 119.91 | 2022 |
| 46 | ไนจีเรีย | 119.85 | 2022 |
| 47 | บรูไน | 119.3 | 2022 |
| 48 | บุรุนดี | 119.15 | 2022 |
| 49 | บูร์กินาฟาโซ | 118.84 | 2022 |
| 50 | เยเมน | 118.29 | 2022 |
| 51 | รวันดา | 117.31 | 2022 |
| 52 | อินโดนีเซีย | 117.14 | 2022 |
| 53 | เม็กซิโก | 117.03 | 2022 |
| 54 | มอริเตเนีย | 116.51 | 2022 |
| 55 | ซูดาน | 116.41 | 2022 |
| 56 | เอธิโอเปีย | 116.31 | 2022 |
| 57 | โบลิเวีย | 115.45 | 2022 |
| 58 | ปานามา | 115.45 | 2022 |
| 59 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 115.11 | 2022 |
| 60 | ลักเซมเบิร์ก | 114.89 | 2022 |
| 61 | ลาว | 114.84 | 2022 |
| 62 | ซูดานใต้ | 114.76 | 2022 |
| 63 | อุซเบกิสถาน | 114.43 | 2022 |
| 64 | บราซิล | 113.77 | 2022 |
| 65 | เวียดนาม | 113.65 | 2022 |
| 66 | จอร์เจีย | 113.64 | 2022 |
| 67 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 113.39 | 2022 |
| 68 | จาเมกา | 113.26 | 2022 |
| 69 | แอฟริกาใต้ | 113.24 | 2022 |
| 70 | คีร์กีซสถาน | 112.75 | 2022 |
| 71 | เคนยา | 112.38 | 2022 |
| 72 | ออสเตรเลีย | 112.1 | 2022 |
| 73 | เติร์กเมนิสถาน | 112.03 | 2022 |
| 74 | ปาเลสไตน์ | 111.76 | 2022 |
| 75 | จีน | 111.75 | 2022 |
| 76 | โปแลนด์ | 111.71 | 2022 |
| 77 | กายอานา | 111.69 | 2022 |
| 78 | แคนาดา | 111.63 | 2022 |
| 79 | อัฟกานิสถาน | 111.43 | 2022 |
| 80 | แอลจีเรีย | 111.22 | 2022 |
| 81 | ตูวาลู | 110.82 | 2022 |
| 82 | โคลอมเบีย | 110.64 | 2022 |
| 83 | โปรตุเกส | 110.34 | 2022 |
| 84 | จอร์แดน | 110.25 | 2022 |
| 85 | แทนซาเนีย | 109.9 | 2022 |
| 86 | ตูนิเซีย | 109.55 | 2022 |
| 87 | อาร์เจนตินา | 109.39 | 2022 |
| 88 | อียิปต์ | 109.07 | 2022 |
| 89 | ไซปรัส | 108.71 | 2022 |
| 90 | กัวเตมาลา | 107.89 | 2022 |
| 91 | แคเมอรูน | 107.84 | 2022 |
| 92 | เซาตูเมและปรินซิปี | 107.25 | 2022 |
| 93 | ฮอนดูรัส | 107 | 2022 |
| 94 | คอโมโรส | 106.65 | 2022 |
| 95 | หมู่เกาะแฟโร | 106.62 | 2022 |
| 96 | อิรัก | 106.36 | 2022 |
| 97 | คองโก - บราซซาวิล | 106.13 | 2022 |
| 98 | เอริเทรีย | 106.08 | 2022 |
| 99 | โมร็อกโก | 106.07 | 2022 |
| 100 | เอสวาตีนี | 105.96 | 2022 |
| 101 | มาดากัสการ์ | 105.91 | 2022 |
| 102 | กาบอง | 105.76 | 2022 |
| 103 | ลิเบีย | 105.75 | 2022 |
| 104 | เอสโตเนีย | 105.65 | 2022 |
| 105 | อิสราเอล | 105.48 | 2022 |
| 106 | แอลเบเนีย | 105.4 | 2022 |
| 107 | ชิลี | 105.36 | 2022 |
| 108 | เซียร์ราลีโอน | 104.72 | 2022 |
| 109 | ไทย | 104.2 | 2022 |
| 110 | เลบานอน | 104.14 | 2022 |
| 111 | ลัตเวีย | 103.93 | 2022 |
| 112 | เดนมาร์ก | 103.83 | 2022 |
| 113 | อิเควทอเรียลกินี | 103.43 | 2022 |
| 114 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 102.81 | 2022 |
| 115 | มาเลเซีย | 102.8 | 2022 |
| 116 | กรีซ | 102.76 | 2022 |
| 117 | นอร์เวย์ | 102.72 | 2022 |
| 118 | บาร์เบโดส | 102.71 | 2022 |
| 119 | เอลซัลวาดอร์ | 102.68 | 2022 |
| 120 | ไลบีเรีย | 102.67 | 2022 |
| 121 | เบลารุส | 102.53 | 2022 |
| 122 | เบลีซ | 102.28 | 2022 |
| 123 | ไอซ์แลนด์ | 102.07 | 2022 |
| 124 | ติมอร์-เลสเต | 101.69 | 2022 |
| 125 | สหราชอาณาจักร | 101.24 | 2022 |
| 126 | เกาหลีใต้ | 101.21 | 2022 |
| 127 | สวีเดน | 101.15 | 2022 |
| 128 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 101.11 | 2022 |
| 129 | เนเธอร์แลนด์ | 101 | 2022 |
| 130 | สหรัฐฯ | 100.86 | 2022 |
| 131 | โดมินิกา | 100.85 | 2022 |
| 132 | บัลแกเรีย | 100.74 | 2022 |
| 133 | มาซิโดเนียเหนือ | 100.68 | 2022 |
| 134 | นิวซีแลนด์ | 100.57 | 2022 |
| 135 | มอนเตเนโกร | 100.56 | 2022 |
| 136 | ปาปัวนิวกินี | 100.55 | 2022 |
| 137 | นามิเบีย | 100.53 | 2022 |
| 138 | ฟิลิปปินส์ | 100.51 | 2022 |
| 139 | หมู่เกาะโซโลมอน | 100.49 | 2022 |
| 140 | ออสเตรีย | 100.45 | 2022 |
| 141 | คอสตาริกา | 100.36 | 2022 |
| 142 | ญี่ปุ่น | 100.27 | 2022 |
| 143 | เบลเยียม | 100 | 2022 |
| 144 | นาอูรู | 99.71 | 2022 |
| 145 | ลิทัวเนีย | 99.53 | 2022 |
| 146 | ศรีลังกา | 99.24 | 2022 |
| 147 | บาฮามาส | 99.17 | 2022 |
| 148 | โซมาเลีย | 98.94 | 2022 |
| 149 | เอกวาดอร์ | 98.86 | 2022 |
| 150 | สเปน | 98.83 | 2022 |
| 151 | เลโซโท | 98.67 | 2022 |
| 152 | เซอร์เบีย | 98.37 | 2022 |
| 153 | ฟินแลนด์ | 98.15 | 2022 |
| 154 | อุรุกวัย | 97.82 | 2022 |
| 155 | ตองกา | 97.78 | 2022 |
| 156 | เช็ก | 97.66 | 2022 |
| 157 | สวิตเซอร์แลนด์ | 97.39 | 2022 |
| 158 | คิริบาส | 97.32 | 2022 |
| 159 | ซีเรีย | 96.98 | 2022 |
| 160 | อิตาลี | 96.97 | 2022 |
| 161 | บอตสวานา | 96.87 | 2022 |
| 162 | เปอร์โตริโก | 95.25 | 2022 |
| 163 | นิวแคลิโดเนีย | 94.76 | 2022 |
| 164 | มัลดีฟส์ | 94.49 | 2022 |
| 165 | ฝรั่งเศส | 94.02 | 2022 |
| 166 | สโลวีเนีย | 94 | 2022 |
| 167 | ตรินิแดดและโตเบโก | 93.08 | 2022 |
| 168 | เยอรมนี | 92.71 | 2022 |
| 169 | เกาหลีเหนือ | 92.69 | 2022 |
| 170 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 90.84 | 2022 |
| 171 | เซนต์ลูเซีย | 90.59 | 2022 |
| 172 | แอนติกาและบาร์บูดา | 89.95 | 2022 |
| 173 | เวเนซุเอลา | 89.88 | 2022 |
| 174 | มอลโดวา | 89.67 | 2022 |
| 175 | โครเอเชีย | 89.5 | 2022 |
| 176 | ซูรินาเม | 87.89 | 2022 |
| 177 | ยูเครน | 87.83 | 2022 |
| 178 | เกรเนดา | 86.71 | 2022 |
| 179 | สโลวะเกีย | 86.15 | 2022 |
| 180 | ปารากวัย | 85.44 | 2022 |
| 181 | โรมาเนีย | 85.18 | 2022 |
| 182 | มอริเชียส | 84.4 | 2022 |
| 183 | อิหร่าน | 83.89 | 2022 |
| 184 | อาร์เมเนีย | 83.87 | 2022 |
| 185 | ซามัว | 83.05 | 2022 |
| 186 | วานูอาตู | 82.96 | 2022 |
| 187 | มาเก๊า | 81.34 | 2022 |
| 188 | เฮติ | 77.85 | 2022 |
| 189 | ภูฏาน | 77.75 | 2022 |
| 190 | เมียนมา (พม่า) | 76.96 | 2022 |
| 191 | มอลตา | 75.95 | 2022 |
| 192 | เคปเวิร์ด | 74.78 | 2022 |
| 193 | ฮังการี | 74.66 | 2022 |
| 194 | คิวบา | 71.39 | 2022 |
| 195 | แกมเบีย | 71.08 | 2022 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)