หน้าแรก / ตัวชี้วัด / ผลผลิตธัญพืชต่อเฮกตาร์
ผลผลิตธัญพืชต่อเฮกตาร์
หน่วย kg/ha / ล่าสุด 2024 / 181 ประเทศ / ค่าโลก 4,244
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | kg/ha |
|---|---|---|
| 1 | โอมาน | 29,147 |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 23,306 |
| 3 | กาตาร์ | 18,275 |
| 4 | คูเวต | 14,957 |
| 5 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 13,344 |
| 91 | ฟินแลนด์ | 3,310 |
| 92 | รัสเซีย | 3,167 |
| 93 | ไทย | 3,072 |
| 94 | เอลซัลวาดอร์ | 2,819 |
| 95 | คีร์กีซสถาน | 2,799 |
| 179 | โซมาเลีย | 503.5 |
| 180 | นามิเบีย | 451.2 |
| 181 | เคปเวิร์ด | 40.3 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | โอมาน | 29,147 | 2023 |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 23,306 | 2023 |
| 3 | กาตาร์ | 18,275 | 2023 |
| 4 | คูเวต | 14,957 | 2023 |
| 5 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 13,344 | 2024 |
| 6 | มอริเชียส | 11,643 | 2023 |
| 7 | นิวแคลิโดเนีย | 9,790 | 2023 |
| 8 | นิวซีแลนด์ | 9,102 | 2024 |
| 9 | เบลเยียม | 8,486 | 2023 |
| 10 | สหรัฐฯ | 8,414 | 2024 |
| 11 | บาฮามาส | 7,737 | 2024 |
| 12 | อียิปต์ | 7,402 | 2023 |
| 13 | ไอร์แลนด์ | 7,325 | 2024 |
| 14 | สหราชอาณาจักร | 7,138 | 2023 |
| 15 | เยอรมนี | 7,007 | 2023 |
| 16 | เนเธอร์แลนด์ | 6,806 | 2024 |
| 17 | ออสเตรีย | 6,722 | 2024 |
| 18 | เกาหลีใต้ | 6,615 | 2023 |
| 19 | ชิลี | 6,606 | 2024 |
| 20 | สโลวีเนีย | 6,586 | 2024 |
| 21 | จีน | 6,418 | 2023 |
| 22 | ฝรั่งเศส | 6,281 | 2024 |
| 23 | ญี่ปุ่น | 6,245 | 2023 |
| 24 | เซอร์เบีย | 6,106 | 2023 |
| 25 | เดนมาร์ก | 6,096 | 2024 |
| 26 | เช็ก | 6,070 | 2023 |
| 27 | กายอานา | 6,028 | 2023 |
| 28 | เวียดนาม | 5,995 | 2023 |
| 29 | โครเอเชีย | 5,914 | 2023 |
| 30 | อินโดนีเซีย | 5,829 | 2023 |
| 31 | สวิตเซอร์แลนด์ | 5,706 | 2023 |
| 32 | ฮังการี | 5,630 | 2024 |
| 33 | สโลวะเกีย | 5,560 | 2024 |
| 34 | ลักเซมเบิร์ก | 5,540 | 2023 |
| 35 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 5,530 | 2023 |
| 36 | บังกลาเทศ | 5,408 | 2024 |
| 37 | อุซเบกิสถาน | 5,344 | 2023 |
| 38 | โปรตุเกส | 5,309 | 2024 |
| 39 | บัลแกเรีย | 5,224 | 2023 |
| 40 | แอลเบเนีย | 5,170 | 2023 |
| 41 | ยูเครน | 5,148 | 2024 |
| 42 | ซาอุดีอาระเบีย | 5,122 | 2023 |
| 43 | อิตาลี | 5,059 | 2023 |
| 44 | อุรุกวัย | 5,058 | 2024 |
| 45 | บราซิล | 5,003 | 2024 |
| 46 | โปแลนด์ | 4,895 | 2023 |
| 47 | มอลตา | 4,880 | 2017 |
| 48 | อาร์เจนตินา | 4,854 | 2024 |
| 49 | เปรู | 4,851 | 2024 |
| 50 | ปาปัวนิวกินี | 4,787 | 2023 |
| 51 | แอฟริกาใต้ | 4,562 | 2024 |
| 52 | ปารากวัย | 4,482 | 2023 |
| 53 | สวีเดน | 4,456 | 2023 |
| 54 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 4,455 | 2024 |
| 55 | โคลอมเบีย | 4,422 | 2024 |
| 56 | เม็กซิโก | 4,262 | 2023 |
| 57 | ปานามา | 4,226 | 2024 |
| 58 | นอร์เวย์ | 4,220 | 2024 |
| 59 | ลาว | 4,196 | 2024 |
| 60 | ลิทัวเนีย | 4,187 | 2023 |
| 61 | ทาจิกิสถาน | 4,124 | 2024 |
| 62 | ฟิจิ | 4,109 | 2023 |
| 63 | เวเนซุเอลา | 4,080 | 2023 |
| 64 | ซูรินาเม | 4,079 | 2023 |
| 65 | กรีซ | 4,053 | 2024 |
| 66 | โรมาเนีย | 4,021 | 2023 |
| 67 | เอกวาดอร์ | 4,007 | 2024 |
| 68 | ฟิลิปปินส์ | 3,869 | 2023 |
| 69 | เบลีซ | 3,857 | 2023 |
| 70 | คอสตาริกา | 3,807 | 2024 |
| 71 | ศรีลังกา | 3,804 | 2023 |
| 72 | สเปน | 3,786 | 2024 |
| 73 | เมียนมา (พม่า) | 3,779 | 2024 |
| 74 | กัมพูชา | 3,722 | 2023 |
| 75 | แคนาดา | 3,695 | 2023 |
| 76 | ปากีสถาน | 3,634 | 2023 |
| 77 | อินเดีย | 3,632 | 2024 |
| 78 | เปอร์โตริโก | 3,612 | 2023 |
| 79 | เกาหลีเหนือ | 3,610 | 2024 |
| 80 | มาซิโดเนียเหนือ | 3,565 | 2024 |
| 81 | ลัตเวีย | 3,558 | 2023 |
| 82 | ภูฏาน | 3,552 | 2024 |
| 83 | มาเลเซีย | 3,524 | 2023 |
| 84 | มอลโดวา | 3,434 | 2023 |
| 85 | ตุรกี | 3,429 | 2024 |
| 86 | อาเซอร์ไบจาน | 3,427 | 2024 |
| 87 | เอสโตเนีย | 3,410 | 2023 |
| 88 | เบลารุส | 3,395 | 2024 |
| 89 | เนปาล | 3,344 | 2023 |
| 90 | มอนเตเนโกร | 3,315 | 2023 |
| 91 | ฟินแลนด์ | 3,310 | 2023 |
| 92 | รัสเซีย | 3,167 | 2023 |
| 93 | ไทย | 3,072 | 2023 |
| 94 | เอลซัลวาดอร์ | 2,819 | 2024 |
| 95 | คีร์กีซสถาน | 2,799 | 2023 |
| 96 | บาร์เบโดส | 2,793 | 2024 |
| 97 | อิรัก | 2,749 | 2023 |
| 98 | ออสเตรเลีย | 2,690 | 2024 |
| 99 | กานา | 2,688 | 2023 |
| 100 | เอธิโอเปีย | 2,632 | 2024 |
| 101 | จอร์เจีย | 2,568 | 2023 |
| 102 | อิสราเอล | 2,551 | 2023 |
| 103 | นิการากัว | 2,515 | 2023 |
| 104 | บรูไน | 2,467 | 2023 |
| 105 | ปาเลสไตน์ | 2,465 | 2023 |
| 106 | มัลดีฟส์ | 2,442 | 2024 |
| 107 | ไอซ์แลนด์ | 2,430 | 2023 |
| 108 | มาดากัสการ์ | 2,426 | 2023 |
| 109 | อิหร่าน | 2,420 | 2023 |
| 110 | เลบานอน | 2,415 | 2023 |
| 111 | โกตดิวัวร์ | 2,398 | 2023 |
| 112 | อัฟกานิสถาน | 2,359 | 2024 |
| 113 | แซมเบีย | 2,344 | 2023 |
| 114 | โบลิเวีย | 2,209 | 2024 |
| 115 | เซเนกัล | 2,192 | 2023 |
| 116 | ติมอร์-เลสเต | 2,129 | 2023 |
| 117 | คิวบา | 2,070 | 2023 |
| 118 | ฮ่องกง | 2,059 | 2023 |
| 119 | จิบูตี | 2,041 | 2024 |
| 120 | เซาตูเมและปรินซิปี | 2,004 | 2023 |
| 121 | แอนติกาและบาร์บูดา | 1,963 | 2024 |
| 122 | อาร์เมเนีย | 1,961 | 2024 |
| 123 | แทนซาเนีย | 1,961 | 2023 |
| 124 | ยูกันดา | 1,920 | 2024 |
| 125 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1,900 | 2023 |
| 126 | ตูนิเซีย | 1,891 | 2024 |
| 127 | ฮอนดูรัส | 1,887 | 2023 |
| 128 | มาลาวี | 1,857 | 2023 |
| 129 | เติร์กเมนิสถาน | 1,834 | 2023 |
| 130 | กัวเตมาลา | 1,822 | 2023 |
| 131 | รวันดา | 1,784 | 2024 |
| 132 | แคเมอรูน | 1,770 | 2024 |
| 133 | เคนยา | 1,758 | 2023 |
| 134 | คอโมโรส | 1,734 | 2023 |
| 135 | ไมโครนีเซีย | 1,716 | 2024 |
| 136 | โดมินิกา | 1,682 | 2023 |
| 137 | จอร์แดน | 1,611 | 2024 |
| 138 | ซีเรีย | 1,607 | 2024 |
| 139 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1,600 | 2023 |
| 140 | มาลี | 1,588 | 2023 |
| 141 | กาบอง | 1,587 | 2024 |
| 142 | ไนจีเรีย | 1,558 | 2024 |
| 143 | มอริเตเนีย | 1,537 | 2024 |
| 144 | แอลจีเรีย | 1,537 | 2024 |
| 145 | คาซัคสถาน | 1,530 | 2024 |
| 146 | เซียร์ราลีโอน | 1,470 | 2023 |
| 147 | ไซปรัส | 1,440 | 2024 |
| 148 | เบนิน | 1,356 | 2024 |
| 149 | กินี | 1,351 | 2024 |
| 150 | กินี-บิสเซา | 1,333 | 2024 |
| 151 | มองโกเลีย | 1,296 | 2023 |
| 152 | โมร็อกโก | 1,240 | 2024 |
| 153 | เอสวาตีนี | 1,228 | 2023 |
| 154 | บูร์กินาฟาโซ | 1,198 | 2024 |
| 155 | โตโก | 1,173 | 2023 |
| 156 | บุรุนดี | 1,163 | 2024 |
| 157 | จาเมกา | 1,140 | 2023 |
| 158 | ไลบีเรีย | 1,068 | 2023 |
| 159 | เฮติ | 1,063 | 2023 |
| 160 | แองโกลา | 1,062 | 2023 |
| 161 | เกรเนดา | 996.6 | 2024 |
| 162 | ซูดานใต้ | 983.6 | 2023 |
| 163 | บอตสวานา | 900.4 | 2024 |
| 164 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 878.1 | 2023 |
| 165 | คองโก - บราซซาวิล | 877.7 | 2023 |
| 166 | คองโก - กินชาซา | 871.8 | 2024 |
| 167 | ชาด | 826.9 | 2024 |
| 168 | เลโซโท | 804.1 | 2023 |
| 169 | เยเมน | 801.1 | 2023 |
| 170 | แกมเบีย | 800.7 | 2023 |
| 171 | โมซัมบิก | 776.4 | 2024 |
| 172 | ซิมบับเว | 743.9 | 2023 |
| 173 | เซนต์ลูเซีย | 700 | 1979 |
| 174 | ลิเบีย | 659.7 | 2024 |
| 175 | เอริเทรีย | 638 | 2024 |
| 176 | วานูอาตู | 636.2 | 2024 |
| 177 | ซูดาน | 580.3 | 2024 |
| 178 | ไนเจอร์ | 577.4 | 2024 |
| 179 | โซมาเลีย | 503.5 | 2023 |
| 180 | นามิเบีย | 451.2 | 2023 |
| 181 | เคปเวิร์ด | 40.3 | 2024 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)