หน้าแรก / ตัวชี้วัด / สัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรม
สัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรม
หน่วย % / ล่าสุด 2023 / 210 ประเทศ / ค่าโลก 36.88
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | โกตดิวัวร์ | 86.48 |
| 2 | เติร์กเมนิสถาน | 84.22 |
| 3 | บุรุนดี | 83.89 |
| 4 | อุรุกวัย | 81.35 |
| 5 | ซาอุดีอาระเบีย | 80.77 |
| 82 | เบลเยียม | 44.38 |
| 83 | อิตาลี | 44.26 |
| 84 | ไทย | 43.8 |
| 85 | โปรตุเกส | 43.34 |
| 87 | มอริเชียส | 43.04 |
| 208 | สิงคโปร์ | 0.92 |
| 209 | กรีนแลนด์ | 0.59 |
| 210 | ซูรินาเม | 0.45 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | โกตดิวัวร์ | 86.48 | 2023 |
| 2 | เติร์กเมนิสถาน | 84.22 | 2023 |
| 3 | บุรุนดี | 83.89 | 2023 |
| 4 | อุรุกวัย | 81.35 | 2023 |
| 5 | ซาอุดีอาระเบีย | 80.77 | 2023 |
| 6 | แอฟริกาใต้ | 79.42 | 2023 |
| 7 | คาซัคสถาน | 79.37 | 2023 |
| 8 | เลโซโท | 77.76 | 2023 |
| 9 | รวันดา | 76.33 | 2023 |
| 10 | ไนจีเรีย | 76.2 | 2023 |
| 11 | มอลโดวา | 74.1 | 2023 |
| 12 | ซีเรีย | 74.09 | 2023 |
| 13 | จิบูตี | 73.51 | 2023 |
| 14 | กินี | 73.23 | 2023 |
| 15 | บังกลาเทศ | 72.31 | 2023 |
| 16 | ยูกันดา | 71.89 | 2023 |
| 17 | คอโมโรส | 71.47 | 2023 |
| 18 | ยูเครน | 71.3 | 2023 |
| 19 | โซมาเลีย | 70.34 | 2023 |
| 20 | สหราชอาณาจักร | 70.31 | 2023 |
| 21 | มาดากัสการ์ | 70.29 | 2023 |
| 22 | โตโก | 70.23 | 2023 |
| 23 | หมู่เกาะแฟโร | 70.12 | 2023 |
| 24 | เอสวาตีนี | 69.48 | 2023 |
| 25 | เกาะแมน | 69.09 | 2023 |
| 26 | มองโกเลีย | 68.96 | 2023 |
| 27 | โมร็อกโก | 66.74 | 2023 |
| 28 | เลบานอน | 65.91 | 2023 |
| 29 | เดนมาร์ก | 65.53 | 2023 |
| 30 | เฮติ | 65.13 | 2023 |
| 31 | ปาเลสไตน์ | 64.93 | 2023 |
| 32 | มาลาวี | 64.17 | 2023 |
| 33 | เอริเทรีย | 62.65 | 2023 |
| 34 | แกมเบีย | 62.65 | 2023 |
| 35 | ตูนิเซีย | 62.44 | 2023 |
| 36 | คิวบา | 61.67 | 2023 |
| 37 | ไอร์แลนด์ | 60.81 | 2023 |
| 38 | ซูดาน | 60.31 | 2023 |
| 39 | อินเดีย | 60.06 | 2023 |
| 40 | ตูวาลู | 60 | 2023 |
| 41 | อาร์เมเนีย | 58.59 | 2023 |
| 42 | อัฟกานิสถาน | 58.44 | 2023 |
| 43 | อุซเบกิสถาน | 58.06 | 2023 |
| 44 | อาเซอร์ไบจาน | 57.83 | 2023 |
| 45 | เอลซัลวาดอร์ | 57.71 | 2023 |
| 46 | ฮังการี | 55.7 | 2023 |
| 47 | จีน | 55.43 | 2023 |
| 48 | กานา | 55.39 | 2023 |
| 49 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 55.35 | 2023 |
| 50 | โรมาเนีย | 55.26 | 2023 |
| 51 | เซียร์ราลีโอน | 54.71 | 2023 |
| 52 | ปารากวัย | 54.11 | 2023 |
| 53 | คีร์กีซสถาน | 54.01 | 2023 |
| 54 | เนเธอร์แลนด์ | 53.55 | 2023 |
| 55 | บูร์กินาฟาโซ | 53.4 | 2023 |
| 56 | โมซัมบิก | 52.79 | 2023 |
| 57 | ฝรั่งเศส | 52.5 | 2023 |
| 58 | ลักเซมเบิร์ก | 51.66 | 2023 |
| 59 | เม็กซิโก | 50.69 | 2023 |
| 60 | ตุรกี | 50.14 | 2023 |
| 61 | มาซิโดเนียเหนือ | 49.6 | 2023 |
| 62 | สเปน | 49.58 | 2023 |
| 63 | เคนยา | 49.53 | 2023 |
| 64 | เซเนกัล | 49.4 | 2023 |
| 65 | ตองกา | 48.61 | 2023 |
| 66 | ศรีลังกา | 48.61 | 2023 |
| 67 | โปแลนด์ | 47.61 | 2023 |
| 68 | เยอรมนี | 47.47 | 2023 |
| 69 | ออสเตรเลีย | 47.22 | 2023 |
| 70 | นามิเบีย | 47.14 | 2023 |
| 71 | ปากีสถาน | 46.69 | 2023 |
| 72 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 46.67 | 2023 |
| 73 | บัลแกเรีย | 46.09 | 2023 |
| 74 | สหรัฐฯ | 46.08 | 2023 |
| 75 | ลิทัวเนีย | 45.89 | 2023 |
| 76 | เช็ก | 45.8 | 2023 |
| 77 | บอตสวานา | 45.63 | 2023 |
| 78 | ซูดานใต้ | 44.86 | 2023 |
| 79 | เซาตูเมและปรินซิปี | 44.79 | 2023 |
| 80 | แทนซาเนีย | 44.62 | 2023 |
| 81 | เยเมน | 44.42 | 2023 |
| 82 | เบลเยียม | 44.38 | 2023 |
| 83 | อิตาลี | 44.26 | 2023 |
| 84 | ไทย | 43.8 | 2023 |
| 85 | โปรตุเกส | 43.34 | 2023 |
| 87 | มอริเชียส | 43.04 | 2023 |
| 88 | กัวเตมาลา | 43.04 | 2023 |
| 89 | ฟิลิปปินส์ | 42.67 | 2023 |
| 90 | อาร์เจนตินา | 42.44 | 2023 |
| 91 | นิการากัว | 42.31 | 2023 |
| 92 | คิริบาส | 41.98 | 2023 |
| 93 | เบนิน | 41.83 | 2023 |
| 94 | ซิมบับเว | 41.79 | 2023 |
| 95 | กรีซ | 41.68 | 2023 |
| 96 | เซอร์เบีย | 40.39 | 2023 |
| 97 | ชาด | 39.98 | 2023 |
| 98 | อันดอร์รา | 39.87 | 2023 |
| 99 | เบลารุส | 39.58 | 2023 |
| 100 | เวียดนาม | 39.21 | 2023 |
| 101 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 38.89 | 2023 |
| 102 | มอริเตเนีย | 38.53 | 2023 |
| 103 | จาเมกา | 38.5 | 2023 |
| 104 | ซานมาริโน | 38.33 | 2023 |
| 105 | แอลเบเนีย | 38.12 | 2023 |
| 106 | สโลวะเกีย | 37.96 | 2023 |
| 107 | สวิตเซอร์แลนด์ | 37.79 | 2023 |
| 108 | แองโกลา | 36.95 | 2023 |
| 109 | นิวซีแลนด์ | 36.88 | 2023 |
| 110 | ไนเจอร์ | 36.79 | 2023 |
| 111 | โคลอมเบีย | 36.49 | 2023 |
| 112 | โบลิเวีย | 35.83 | 2023 |
| 113 | มาลี | 35.47 | 2023 |
| 114 | กัมพูชา | 34.86 | 2023 |
| 115 | จอร์เจีย | 34.13 | 2023 |
| 116 | เอธิโอเปีย | 34.08 | 2023 |
| 117 | โดมินิกา | 33.33 | 2023 |
| 118 | คอสตาริกา | 33.14 | 2023 |
| 119 | ลิกเตนสไตน์ | 32.31 | 2023 |
| 120 | แซมเบีย | 32.07 | 2023 |
| 121 | ฮอนดูรัส | 31.96 | 2023 |
| 122 | ลัตเวีย | 31.67 | 2023 |
| 123 | ออสเตรีย | 31.47 | 2023 |
| 124 | คองโก - บราซซาวิล | 31.19 | 2023 |
| 125 | สโลวีเนีย | 30.36 | 2023 |
| 126 | กินี-บิสเซา | 29.89 | 2023 |
| 127 | กวม | 29.63 | 2023 |
| 128 | ปานามา | 29.52 | 2023 |
| 129 | อินโดนีเซีย | 29.13 | 2023 |
| 130 | อิหร่าน | 29.01 | 2023 |
| 131 | บราซิล | 28.33 | 2023 |
| 132 | ทาจิกิสถาน | 27.95 | 2023 |
| 133 | โครเอเชีย | 26.55 | 2023 |
| 134 | เนปาล | 26.12 | 2023 |
| 135 | มาเลเซีย | 26.09 | 2023 |
| 136 | มอลตา | 25.91 | 2023 |
| 137 | อิสราเอล | 24.8 | 2023 |
| 138 | เวเนซุเอลา | 24.38 | 2023 |
| 139 | เกรเนดา | 23.53 | 2023 |
| 140 | บาร์เบโดส | 23.26 | 2023 |
| 141 | เอสโตเนีย | 23.12 | 2023 |
| 142 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 23.08 | 2023 |
| 143 | ติมอร์-เลสเต | 22.96 | 2023 |
| 144 | อิรัก | 21.83 | 2023 |
| 145 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 21.74 | 2023 |
| 146 | เกาหลีเหนือ | 21.55 | 2023 |
| 147 | เอกวาดอร์ | 21.54 | 2023 |
| 148 | แคเมอรูน | 20.94 | 2023 |
| 149 | แอนติกาและบาร์บูดา | 20.45 | 2023 |
| 150 | นาอูรู | 20 | 2023 |
| 151 | ไลบีเรีย | 19.97 | 2023 |
| 152 | เมียนมา (พม่า) | 19.91 | 2023 |
| 153 | มัลดีฟส์ | 19.8 | 2023 |
| 154 | เคปเวิร์ด | 19.6 | 2023 |
| 155 | มอนเตเนโกร | 19.59 | 2023 |
| 156 | เปรู | 19.05 | 2023 |
| 157 | เปอร์โตริโก | 19.04 | 2023 |
| 158 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 17.95 | 2023 |
| 159 | ซามัว | 17.56 | 2023 |
| 160 | แอลจีเรีย | 17.36 | 2023 |
| 161 | ฟิจิ | 17.06 | 2023 |
| 162 | เซนต์ลูเซีย | 16.3 | 2023 |
| 163 | ไอซ์แลนด์ | 16.25 | 2023 |
| 164 | เกาหลีใต้ | 16.07 | 2023 |
| 165 | คองโก - กินชาซา | 15.48 | 2023 |
| 166 | วานูอาตู | 15.34 | 2023 |
| 167 | อเมริกันซามัว | 14.8 | 2023 |
| 168 | ชิลี | 14.4 | 2023 |
| 169 | ไซปรัส | 13.96 | 2023 |
| 170 | ภูฏาน | 13.82 | 2023 |
| 171 | รัสเซีย | 13.17 | 2023 |
| 172 | ญี่ปุ่น | 12.64 | 2023 |
| 173 | จอร์แดน | 11.53 | 2023 |
| 174 | หมู่เกาะเคย์แมน | 11.25 | 2023 |
| 175 | อารูบา | 11.11 | 2023 |
| 176 | ตรินิแดดและโตเบโก | 10.53 | 2023 |
| 177 | บาห์เรน | 10.12 | 2023 |
| 178 | นิวแคลิโดเนีย | 10.07 | 2023 |
| 179 | ลาว | 9.91 | 2023 |
| 180 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 9.43 | 2023 |
| 181 | ปาเลา | 9.35 | 2023 |
| 182 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 9.1 | 2023 |
| 183 | ลิเบีย | 8.72 | 2023 |
| 184 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 8.66 | 2023 |
| 185 | คูเวต | 8.42 | 2023 |
| 186 | กาบอง | 8.36 | 2023 |
| 187 | เบลีซ | 7.98 | 2023 |
| 188 | ฟินแลนด์ | 7.44 | 2023 |
| 189 | สวีเดน | 7.32 | 2023 |
| 190 | ไมโครนีเซีย | 7.14 | 2023 |
| 191 | แคนาดา | 6.47 | 2023 |
| 192 | กาตาร์ | 6.44 | 2023 |
| 193 | เบอร์มิวดา | 5.56 | 2023 |
| 194 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 5.52 | 2023 |
| 195 | โอมาน | 4.76 | 2023 |
| 196 | อียิปต์ | 4.08 | 2023 |
| 197 | หมู่เกาะโซโลมอน | 3.9 | 2023 |
| 198 | ฮ่องกง | 3.81 | 2023 |
| 199 | อิเควทอเรียลกินี | 3.73 | 2023 |
| 200 | กายอานา | 3.41 | 2023 |
| 201 | เซเชลส์ | 3.37 | 2023 |
| 202 | ปาปัวนิวกินี | 3.1 | 2023 |
| 203 | นอร์เวย์ | 2.7 | 2023 |
| 204 | บรูไน | 2.54 | 2023 |
| 205 | บาฮามาส | 1.3 | 2023 |
| 206 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 1.17 | 2023 |
| 207 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 1.05 | 2023 |
| 208 | สิงคโปร์ | 0.92 | 2023 |
| 209 | กรีนแลนด์ | 0.59 | 2023 |
| 210 | ซูรินาเม | 0.45 | 2023 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)