หน้าแรก / ตัวชี้วัด / สัดส่วนผู้มีงานทำในภาคเกษตร
สัดส่วนผู้มีงานทำในภาคเกษตร
หน่วย % / ล่าสุด 2025 / 187 ประเทศ / ค่าโลก 25.78
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | สิงคโปร์ | 0.1 | 2025 |
| 2 | ฮ่องกง | 0.18 | 2025 |
| 3 | มาเก๊า | 0.37 | 2025 |
| 4 | อิสราเอล | 0.76 | 2025 |
| 5 | บาฮามาส | 0.78 | 2025 |
| 6 | บาห์เรน | 0.83 | 2025 |
| 7 | สหราชอาณาจักร | 0.85 | 2025 |
| 8 | มอลตา | 0.88 | 2025 |
| 9 | ลักเซมเบิร์ก | 0.88 | 2025 |
| 10 | เบลเยียม | 0.98 | 2025 |
| 11 | เยอรมนี | 1.07 | 2025 |
| 12 | แคนาดา | 1.1 | 2025 |
| 13 | เปอร์โตริโก | 1.14 | 2025 |
| 14 | จิบูตี | 1.15 | 2025 |
| 15 | บรูไน | 1.2 | 2025 |
| 16 | บาร์เบโดส | 1.25 | 2025 |
| 17 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1.44 | 2025 |
| 18 | สหรัฐฯ | 1.52 | 2025 |
| 19 | กวม | 1.56 | 2025 |
| 20 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 1.59 | 2025 |
| 21 | กาตาร์ | 1.62 | 2025 |
| 22 | เดนมาร์ก | 1.62 | 2025 |
| 23 | เนเธอร์แลนด์ | 1.7 | 2025 |
| 24 | สวีเดน | 1.77 | 2025 |
| 25 | นิวแคลิโดเนีย | 1.78 | 2025 |
| 26 | คูเวต | 1.89 | 2025 |
| 27 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 1.92 | 2025 |
| 29 | ไซปรัส | 2.15 | 2025 |
| 30 | สโลวะเกีย | 2.16 | 2025 |
| 31 | ออสเตรเลีย | 2.18 | 2025 |
| 32 | สวิตเซอร์แลนด์ | 2.24 | 2025 |
| 33 | ฝรั่งเศส | 2.33 | 2025 |
| 34 | ซาอุดีอาระเบีย | 2.5 | 2025 |
| 35 | นอร์เวย์ | 2.5 | 2025 |
| 36 | เช็ก | 2.71 | 2025 |
| 37 | ออสเตรีย | 2.77 | 2025 |
| 38 | โปรตุเกส | 2.78 | 2025 |
| 39 | ญี่ปุ่น | 2.81 | 2025 |
| 40 | เอสโตเนีย | 2.96 | 2025 |
| 41 | จอร์แดน | 3.12 | 2025 |
| 42 | อิตาลี | 3.35 | 2025 |
| 43 | สเปน | 3.37 | 2025 |
| 44 | ฟินแลนด์ | 3.49 | 2025 |
| 45 | เลบานอน | 3.51 | 2023 |
| 46 | ไอซ์แลนด์ | 3.61 | 2025 |
| 47 | สโลวีเนีย | 3.66 | 2025 |
| 48 | ไอร์แลนด์ | 3.85 | 2025 |
| 49 | ฮังการี | 4.11 | 2025 |
| 50 | มอนเตเนโกร | 4.19 | 2025 |
| 51 | โครเอเชีย | 4.33 | 2025 |
| 52 | ตรินิแดดและโตเบโก | 4.49 | 2025 |
| 53 | ลิทัวเนีย | 4.66 | 2025 |
| 54 | บัลแกเรีย | 4.69 | 2025 |
| 55 | มอริเชียส | 4.71 | 2025 |
| 56 | เกาหลีใต้ | 5.1 | 2025 |
| 57 | รัสเซีย | 5.11 | 2025 |
| 58 | แอฟริกาใต้ | 5.41 | 2025 |
| 59 | นิวซีแลนด์ | 5.42 | 2025 |
| 60 | โอมาน | 5.95 | 2025 |
| 61 | ชิลี | 6.07 | 2025 |
| 62 | โปแลนด์ | 6.22 | 2025 |
| 63 | ปาเลสไตน์ | 6.34 | 2022 |
| 64 | ลัตเวีย | 6.66 | 2025 |
| 65 | ซูรินาเม | 6.98 | 2025 |
| 66 | อาร์เจนตินา | 7 | 2025 |
| 67 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 7.01 | 2025 |
| 68 | เซนต์ลูเซีย | 7.47 | 2025 |
| 69 | บราซิล | 7.63 | 2025 |
| 70 | อุรุกวัย | 8.07 | 2025 |
| 71 | อิรัก | 8.17 | 2025 |
| 72 | มาซิโดเนียเหนือ | 8.5 | 2025 |
| 73 | เวเนซุเอลา | 8.87 | 2025 |
| 74 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 9.07 | 2025 |
| 75 | มาเลเซีย | 9.18 | 2025 |
| 76 | เคปเวิร์ด | 9.25 | 2025 |
| 77 | เบลารุส | 9.48 | 2025 |
| 78 | แอลจีเรีย | 9.48 | 2025 |
| 79 | ลิเบีย | 10 | 2025 |
| 80 | กรีซ | 10.68 | 2025 |
| 81 | โรมาเนีย | 10.95 | 2025 |
| 82 | มัลดีฟส์ | 11.31 | 2025 |
| 83 | คาซัคสถาน | 11.32 | 2025 |
| 84 | เม็กซิโก | 11.4 | 2025 |
| 85 | คอสตาริกา | 11.49 | 2025 |
| 86 | เซาตูเมและปรินซิปี | 12.06 | 2025 |
| 87 | กายอานา | 12.21 | 2025 |
| 88 | ตูนิเซีย | 12.46 | 2025 |
| 89 | อิหร่าน | 13.62 | 2025 |
| 90 | เอลซัลวาดอร์ | 13.85 | 2025 |
| 91 | จาเมกา | 13.94 | 2025 |
| 92 | ยูเครน | 14.12 | 2021 |
| 93 | โคลอมเบีย | 14.16 | 2025 |
| 94 | ตุรกี | 14.22 | 2025 |
| 95 | เอสวาตีนี | 14.55 | 2025 |
| 96 | คีร์กีซสถาน | 15.45 | 2025 |
| 97 | คิวบา | 15.53 | 2025 |
| 98 | ปารากวัย | 15.97 | 2025 |
| 99 | ปานามา | 16.04 | 2025 |
| 100 | เบลีซ | 16.13 | 2025 |
| 101 | ซีเรีย | 16.3 | 2025 |
| 102 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 16.71 | 2025 |
| 103 | อียิปต์ | 17.52 | 2025 |
| 104 | เซอร์เบีย | 18.03 | 2025 |
| 105 | บอตสวานา | 18.03 | 2025 |
| 106 | ฟิลิปปินส์ | 20.49 | 2025 |
| 107 | จีน | 21.68 | 2025 |
| 108 | เติร์กเมนิสถาน | 21.93 | 2025 |
| 109 | นามิเบีย | 22.34 | 2025 |
| 110 | ฮอนดูรัส | 22.42 | 2025 |
| 111 | เนปาล | 22.91 | 2025 |
| 112 | เปรู | 23.13 | 2025 |
| 113 | ตองกา | 23.61 | 2025 |
| 114 | โบลิเวีย | 24.71 | 2025 |
| 115 | เวียดนาม | 25.04 | 2025 |
| 116 | อุซเบกิสถาน | 25.2 | 2025 |
| 117 | ศรีลังกา | 25.86 | 2025 |
| 118 | ซามัว | 26.88 | 2025 |
| 119 | อาร์เมเนีย | 26.97 | 2025 |
| 120 | มองโกเลีย | 27 | 2025 |
| 121 | อินโดนีเซีย | 27.3 | 2025 |
| 122 | แกมเบีย | 27.55 | 2025 |
| 123 | โมร็อกโก | 27.89 | 2025 |
| 124 | ไทย | 28.56 | 2025 |
| 125 | กาบอง | 28.87 | 2025 |
| 126 | กัวเตมาลา | 29.05 | 2025 |
| 127 | เซเนกัล | 29.58 | 2025 |
| 128 | โซมาเลีย | 30.03 | 2025 |
| 129 | นิการากัว | 30.47 | 2025 |
| 130 | แอลเบเนีย | 30.77 | 2025 |
| 131 | เลโซโท | 30.88 | 2025 |
| 132 | เยเมน | 31.62 | 2025 |
| 133 | มอริเตเนีย | 32.12 | 2025 |
| 134 | เอกวาดอร์ | 32.48 | 2025 |
| 135 | กัมพูชา | 33.4 | 2025 |
| 136 | ไนจีเรีย | 33.53 | 2025 |
| 137 | คอโมโรส | 33.56 | 2025 |
| 138 | จอร์เจีย | 33.95 | 2025 |
| 139 | อาเซอร์ไบจาน | 34.23 | 2025 |
| 140 | กานา | 34.57 | 2025 |
| 141 | รวันดา | 35.05 | 2025 |
| 142 | ฟิจิ | 35.64 | 2025 |
| 143 | ปากีสถาน | 36.23 | 2025 |
| 144 | คองโก - บราซซาวิล | 36.35 | 2025 |
| 145 | ปาปัวนิวกินี | 36.86 | 2025 |
| 146 | โตโก | 37.59 | 2025 |
| 147 | ซูดาน | 39.77 | 2022 |
| 148 | เบนิน | 40.24 | 2025 |
| 149 | ไลบีเรีย | 41.12 | 2025 |
| 150 | อินเดีย | 41.63 | 2025 |
| 151 | แคเมอรูน | 41.85 | 2025 |
| 152 | ภูฏาน | 42.37 | 2025 |
| 153 | หมู่เกาะโซโลมอน | 42.47 | 2025 |
| 154 | ทาจิกิสถาน | 43.27 | 2025 |
| 155 | บังกลาเทศ | 44.26 | 2025 |
| 156 | เซียร์ราลีโอน | 44.49 | 2025 |
| 157 | วานูอาตู | 44.53 | 2025 |
| 158 | เมียนมา (พม่า) | 44.95 | 2025 |
| 159 | โกตดิวัวร์ | 45.37 | 2025 |
| 160 | เคนยา | 45.79 | 2025 |
| 161 | ติมอร์-เลสเต | 46.02 | 2025 |
| 162 | เฮติ | 46.61 | 2025 |
| 163 | กินี | 47.36 | 2025 |
| 164 | มอลโดวา | 50.5 | 2025 |
| 165 | อัฟกานิสถาน | 51.63 | 2025 |
| 166 | บูร์กินาฟาโซ | 51.78 | 2025 |
| 167 | แองโกลา | 51.95 | 2025 |
| 168 | เกาหลีเหนือ | 54.08 | 2025 |
| 169 | ซิมบับเว | 54.31 | 2025 |
| 170 | แซมเบีย | 54.53 | 2025 |
| 171 | อิเควทอเรียลกินี | 55.32 | 2025 |
| 172 | เอริเทรีย | 55.48 | 2025 |
| 173 | คองโก - กินชาซา | 58.52 | 2025 |
| 174 | เอธิโอเปีย | 60.14 | 2025 |
| 175 | กินี-บิสเซา | 61.07 | 2025 |
| 176 | มาลี | 63.01 | 2025 |
| 177 | ซูดานใต้ | 63.76 | 2023 |
| 178 | แทนซาเนีย | 64.57 | 2025 |
| 179 | ยูกันดา | 64.85 | 2025 |
| 180 | มาลาวี | 64.98 | 2025 |
| 181 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 66.06 | 2025 |
| 182 | ลาว | 68.6 | 2025 |
| 183 | มาดากัสการ์ | 69.21 | 2025 |
| 184 | ชาด | 71.74 | 2025 |
| 185 | ไนเจอร์ | 72.99 | 2025 |
| 186 | โมซัมบิก | 73.01 | 2025 |
| 187 | บุรุนดี | 85.34 | 2025 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)